| 名称 | 规格标准 | 单位 | 价格 | 
|---|---|---|---|
| 白蜡 | 胸径:20cm | 株 | 2300 | 
| 白蜡 | 胸径:19cm | 株 | 1900 | 
| 白蜡 | 胸径:18cm | 株 | 1700 | 
| 白蜡 | 胸径:16cm | 株 | 1300 | 
| 白蜡 | 胸径:9cm | 株 | 75 | 
| 白蜡 | 胸径:8cm | 株 | 55 | 
| 白蜡 | 胸径:25cm | 株 | 4000 | 
| 白蜡 | 胸径:15cm | 株 | 950 | 
| 白蜡 | 胸径:14cm | 株 | 600 | 
| 白蜡 | 胸径:13cm | 株 | 430 | 
| 白蜡 | 胸径:12cm | 株 | 260 | 
| 白蜡 | 胸径:11cm | 株 | 210 | 
| 白蜡 | 胸径:10cm | 株 | 150 | 
以上价格仅供参考
|  | 
 | 
【联系时,请说明是在"苗木价格网"看到的】
| 名称 | 规格标准 | 单位 | 价格 | 
|---|---|---|---|
| 白蜡 | 胸径:20cm | 株 | 2300 | 
| 白蜡 | 胸径:19cm | 株 | 1900 | 
| 白蜡 | 胸径:18cm | 株 | 1700 | 
| 白蜡 | 胸径:16cm | 株 | 1300 | 
| 白蜡 | 胸径:9cm | 株 | 75 | 
| 白蜡 | 胸径:8cm | 株 | 55 | 
| 白蜡 | 胸径:25cm | 株 | 4000 | 
| 白蜡 | 胸径:15cm | 株 | 950 | 
| 白蜡 | 胸径:14cm | 株 | 600 | 
| 白蜡 | 胸径:13cm | 株 | 430 | 
| 白蜡 | 胸径:12cm | 株 | 260 | 
| 白蜡 | 胸径:11cm | 株 | 210 | 
| 白蜡 | 胸径:10cm | 株 | 150 | 
以上价格仅供参考
