| 名称 | 规格标准 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 碧桃 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 35 |
| 碧桃 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 70 |
| 碧桃 | 地径:10cm | 株 | 270 |
| 碧桃 | 地径:9cm | 株 | 200 |
| 碧桃 | 地径:7cm | 株 | 100 |
| 碧桃 | 地径:8cm | 株 | 130 |
以上价格仅供参考
![]() |
|
【联系时,请说明是在"苗木价格网"看到的】
| 名称 | 规格标准 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 碧桃 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 35 |
| 碧桃 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 70 |
| 碧桃 | 地径:10cm | 株 | 270 |
| 碧桃 | 地径:9cm | 株 | 200 |
| 碧桃 | 地径:7cm | 株 | 100 |
| 碧桃 | 地径:8cm | 株 | 130 |
以上价格仅供参考
