用户名:密码:免费注册VIP特权 | 支付页面 | 网站地图 | 设为首页
当前位置:首页 » 苗木价格 » 其他报价 » 正文

2019年3月山东苗木参考价格

苗木价格网  发布时间:2019-03-06 分享到:

【联系时,请说明是在"苗木价格网"看到的】

苗木品种 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 地区
矮化富士 0.5 150 30 0.8 6元/棵 泰安
矮化苹果苗 - 80 - - 9元/棵 泰安
矮化苹果苗 - 80 - - 4.5元/棵 泰安
矮化桃树苗 0.5 60 15 0.6 1.8元/棵 泰安
白蜡 4 - - - 5元/棵 济宁
白蜡 5 - - - 13元/棵 济宁
白蜡 6 - - - 18元/棵 济宁
白蜡 8 300 500 - 90元/棵 济宁
白蜡 10 600 300 - 220元/棵 济宁
白蜡 15 300 600 - 1300元/棵 济宁
白蜡 20 300 600 - 3500元/棵 济宁
白蜡树苗 2 300 - - 4元/棵 济宁
大叶女贞 15 - - - 1600元/棵 济宁
法桐 3 - - - 3元/棵 济宁
法桐 5 300 500 6 10元/棵 济宁
法桐 8 500 300 - 28元/棵 济宁
法桐 10 - 600 300 85元/棵 济宁
法桐 12 750 450 14 450元/棵 济宁
法桐 12 - - - 320元/棵 济宁
法桐 14 700 400 15 550元/棵 济宁
法桐 15 600 300 - 450元/棵 济宁
法桐 15 750 350 16 780元/棵 济宁
法桐 20 8 500 22 1200元/棵 济宁
国槐 2 280 - - 5元/棵 济宁
国槐 3 4 1 5 6元/棵 济宁
国槐 4 2 2 4.5 10元/棵 济宁
国槐 5 5 2 8 35元/棵 济宁
国槐 5 400 100 6 40元/棵 济宁
国槐 6 6 2 8 60元/棵 济宁
国槐 7 6 2 9 75元/棵 济宁
国槐 8 300 500 - 90元/棵 济宁
国槐 9 6 2 10 240元/棵 济宁
国槐 10 6 2 12 450元/棵 济宁
国槐 11 6 2 12 500元/棵 济宁
国槐 12 6 2 12 650元/棵 济宁
国槐 13 6 3 13 700元/棵 济宁
国槐 14 6 3 14 800元/棵 济宁
国槐 15 6 3 15 950元/棵 济宁
国槐 16 6 3 16 1000元/棵 济宁
国槐 17 7 4 17 1100元/棵 济宁
国槐 18 7 4 18 1400元/棵 济宁
国槐 19 7 4 19 1600元/棵 济宁
国槐 20 7 4 20 1700元/棵 济宁
国槐 20 8 500 22 1400元/棵 济宁
国槐 20 900 500 - 1800元/棵 济宁
国槐 21 8 4 21 1900元/棵 济宁
国槐 22 8 5 22 2100元/棵 济宁
国槐 23 8 5 23 2200元/棵 济宁
国槐 24 8 4 24 2300元/棵 济宁
国槐 25 8 4 25 2600元/棵 济宁
国槐 30 - - - 3000元/棵 济宁
合欢 20 - - - 2550元/棵 济宁
紫叶李 5 18 15 5 80元/棵 济宁
紫叶李 6 2 15 6 120元/棵 济宁
紫叶李 7 2 15 7 200元/棵 济宁
紫叶李 8 2 15 8 260元/棵 济宁
紫叶李 8 400 320 9 240元/棵 济宁
(c)2008-2016 济宁市起点爱信息科技有限责任公司 苗木价格网 鲁ICP备13002167号-3 客服QQ:2274436442
欢迎访问苗木价格网第一信息传媒,我们将全面助力苗木价格网行业、品牌提升、网络营销、招商推广!
请记住我们的网址:https://www.miaomuz.com/

微信扫描关注我们或搜索添加:miaomujiage