| 苗木品种 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 |
| 白玉兰 | 9 | - | - | - | 240元/棵 |
| 白玉兰 | 10 | - | - | - | 200元/棵 |
| 百日红 | 10 | - | - | - | 580元/棵 |
| 北海道黄杨 | - | 40 | - | - | 0.6元/棵 |
| 北海道黄杨 | - | 50 | - | - | 0.6元/棵 |
| 北海道黄杨 | - | 60 | - | - | 0.85元/棵 |
| 北海道黄杨 | - | 70 | - | - | 0.7元/棵 |
| 北京桧 | - | 150 | - | - | 2.6元/棵 |
| 棣棠 | - | 100 | 70 | - | 3元/棵 |
| 冬青球 | - | 30 | 20 | - | 0.6元/棵 |
| 勾树 | 2 | - | - | - | 1.7元/棵 |
| 红瑞木 | - | - | 50 | - | 1元/棵 |
| 红王子锦带 | - | 100 | 80 | - | 14元/棵 |
| 红王子锦带 | - | 40 | 25 | - | 0.35元/棵 |
| 红王子锦带 | - | 200 | 150 | - | 13元/棵 |
| 红叶石楠 | - | 100 | 100 | - | 16元/棵 |
| 红叶石楠 | - | 120 | 120 | - | 60元/棵 |
| 红叶石楠 | - | 100 | 100 | - | 18元/棵 |
| 金丝垂柳 | 2 | - | - | - | 3元/棵 |
| 金叶女贞 | - | - | 150 | - | 25元/棵 |
| 金叶女贞 | - | 40 | - | - | 0.25元/棵 |
| 金叶女贞球 | - | - | 100 | - | 9元/棵 |
| 金银花 | - | 150 | - | - | 3元/棵 |
| 榉树 | 14 | - | - | - | 1000元/棵 |
| 苦楝 | 11 | - | - | - | 120元/棵 |
| 腊梅 | - | - | 150 | - | 13元/棵 |
| 柳树 | - | 150 | - | - | 0.6元/棵 |
| 柳树 | 7 | - | - | - | 20元/棵 |
| 龙柏苗 | - | 40 | 20 | - | 1.6元/棵 |
| 龙柏球 | - | - | 120 | - | 40元/棵 |
| 木瓜 | 6 | - | - | 7 | 120元/棵 |
| 木瓜海棠 | - | - | - | 10 | 400元/棵 |
| 木槿 | - | - | - | 3 | 3元/棵 |
| 木槿 | - | - | - | 4 | 9元/棵 |
| 蔷薇 | - | 70 | - | - | 0.35元/棵 |
| 青枫 | 8 | - | - | - | 320元/棵 |
| 洒金柏球 | - | 40 | 40 | - | 3元/棵 |
| 沙地柏 | - | 60 | - | - | 0.8元/棵 |
| 蜀桧 | - | 150 | 50 | - | 8元/棵 |
| 塔柏苗木 | - | 150 | - | - | 17元/棵 |
| 塔柏苗木 | - | 160 | - | - | 22元/棵 |
| 塔柏苗木 | - | 170 | - | - | 25元/棵 |
| 塔柏苗木 | - | 180 | - | - | 28元/棵 |
| 卫矛 | - | 40 | - | - | 0.28元/棵 |
| 乌桕 | 8 | - | - | - | 70元/棵 |
| 乌桕 | 10 | - | - | - | 220元/棵 |
| 乌桕 | 6 | - | - | - | 45元/棵 |
| 五角枫 | 8 | - | - | - | 120元/棵 |
| 五角枫 | 10 | - | - | - | 2000元/棵 |
| 银杏 | 15 | 600 | 200 | - | 420元/棵 |
| 银杏 | 20 | 1200 | 500 | - | 700元/棵 |







