| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法桐 | 10 | 500 | 300 | 130 | 株 | |
| 法桐 | 8 | 65 | 棵 | |||
| 法桐 | 18 | 600 | 株 | |||
| 法桐 | 15 | 500 | 株 | |||
| 法桐 | 12 | 240 | 株 | |||
| 法桐 | 8 | 6 | 3 | 100 | 株 | |
| 法桐 | 15 | 460 | 株 | |||
| 法桐 | 12 | 230 | 株 | |||
| 法桐 | 10 | 90 | 株 | |||
| 法桐 | 8 | 35 | 株 | |||
| 法桐 | 10 | 110 | 株 | |||
| 法桐 | 5 | 120 | 棵 | |||
| 法桐 | 12 | 260 | 株 | |||
| 法桐 | 3 | 8 | 株 | |||
| 法桐 | 2 | 3 | 3.5 | 株 | ||
| 法桐 | 10 | 3 | 3 | 160 | 株 | |
| 法桐 | 8 | 3 | 3 | 70 | 株 |
![]() |
|
【联系时,请说明是在"苗木价格网"看到的】
