尊敬的管理员miaomukeji登录:2554个人中心发布供求 | VIP特权 | 网站地图 | 我要充值
当前位置:首页 » 苗木价格 » 其他报价 » 正文

2018年4月陕西苗木网苗木报价

苗木价格网  发布时间:2018-04-02 分享到:

【联系时,请说明是在"苗木价格网"看到的】

  2018年3月陕西省绿化苗木报价表由“陕西西安市周至县山水园林苗圃”提供,本报价仅供参考,不作为绿化苗木交易依据,交易前请联系报价公司核实。报价联系人:韩云松 13060408789

苗木品种 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格
鸡抓槭 - 3.5 - 6 420元/棵
鸡抓槭 - 3.5 - 7 550元/棵
鸡抓槭 - 3.5 - 8 850元/棵
梅花 14 6 4 - 2800元/棵
梅花 15 6 4 - 3200元/棵
梅花 16 6 4.5 - 3800元/棵
梅花 17 6 4.5 - 4300元/棵
梅花 18 6 5 - 4800元/棵
红枫 - 1.8 1.2 6 400元/棵
红枫 - 2 1.5 7 550元/棵
红枫 - 2.3 - 8 900元/棵
红枫 - 2.3 - 9 1200元/棵
红枫 - 2.2 - 10 1350元/棵
红枫 - 2.5 - 11 1800元/棵
木瓜海棠 - 2 - 4 180元/棵
木瓜海棠 - 2 - 5 300元/棵
桂花 8 3.5 1.8 - 850元/棵
桂花 10 3.5 2 - 1500元/棵
棰丝海棠 - 1.8 1 4 65元/棵
棰丝海棠 - 1.8 1.3 5 140元/棵
棰丝海棠 - 3.5 2 10 1500元/棵
棰丝海棠 - 3.5 2.5 12 2400元/棵
棰丝海棠 6 4 1.8 - 850元/棵
棰丝海棠 7 4.5 2 - 1100元/棵
棰丝海棠 8 4.5 2 - 1500元/棵
棰丝海棠 9 4.5 2.5 - 1850元/棵
棰丝海棠 10 4.5 2.5 - 2004元/棵
樱花 8 2.5 1.8 - 280元/棵
樱花 10 3 2.5 - 700元/棵
樱花 12 4 3 - 1200元/棵
樱花 15 4.5 3.5 - 2200元/棵
樱花 18 5 5 - 4000元/棵
腊梅 6 2.5 1.2 - 650元/棵
腊梅 7 2.5 1.5 - 1200元/棵
腊梅 8 3 1.8 - 1600元/棵
腊梅 9 3.5 2 - 200元/棵
腊梅 10 3.5 2 - 2600元/棵
青枫 6 3.5 1.5 - 400元/棵
青枫 7 3.5 1.5 - 550元/棵
青枫 8 3.5 1.8 - 850元/棵
鸡爪槭 6 3.5 1.5 - 480元/棵
鸡爪槭 7 3.5 1.5 - 650元/棵
鸡爪槭 8 3.5 1.8 - 100元/棵
桂花 6 - - - 450元/棵
独杆石楠 15 - - - 5000元/棵
独杆石楠 18 - - - 8000元/棵
广玉兰 13 - - - 1600元/棵
广玉兰 14 - - - 2000元/棵
广玉兰 15 - - - 2500元/棵
广玉兰 18 - - - 4500元/棵
梅花 10 - - - 1100元/棵
梅花 11 - - - 1400元/棵
梅花 12 - - - 1800元/棵
梅花 13 - - - 2300元/棵
梅花 14 - - - 2800元/棵

(c)2008-2016 济宁市起点爱信息科技有限责任公司 苗木价格网 鲁ICP备13002167号-3 客服QQ:2274436442
欢迎访问苗木价格网第一信息传媒,我们将全面助力苗木价格网行业、品牌提升、网络营销、招商推广!
请记住我们的网址:https://www.miaomuz.com/

微信扫描关注我们或搜索添加:miaomujiage