2018年3月黑龙江绿化苗木报价表由“黑龙江哈尔滨呼兰区果树苗木基地”提供,本报价仅供参考,不作为绿化苗木交易依据,交易前请联系报价公司核实。报价联系人:沈福臣 15945084569
| 2018年3月份黑龙江绿化苗木价格参考表 | |||||
| 苗木品种 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 |
| 山杏苗 | - | - | - | - | 0.5元/棵 |
| 丛生红叶李 | - | 80 | 10 | - | 3元/棵 |
| 金叶榆 | - | 80 | - | - | 1.5元/棵 |
| 樟子松 | - | 100 | - | - | 2元/棵 |
| 云杉 | - | 80 | - | - | 1元/棵 |
【联系时,请说明是在"苗木价格网"看到的】
2018年3月黑龙江绿化苗木报价表由“黑龙江哈尔滨呼兰区果树苗木基地”提供,本报价仅供参考,不作为绿化苗木交易依据,交易前请联系报价公司核实。报价联系人:沈福臣 15945084569
| 2018年3月份黑龙江绿化苗木价格参考表 | |||||
| 苗木品种 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 |
| 山杏苗 | - | - | - | - | 0.5元/棵 |
| 丛生红叶李 | - | 80 | 10 | - | 3元/棵 |
| 金叶榆 | - | 80 | - | - | 1.5元/棵 |
| 樟子松 | - | 100 | - | - | 2元/棵 |
| 云杉 | - | 80 | - | - | 1元/棵 |
