2018年3月重庆绿化苗木报价表由“重庆江津区慈云镇忠伦种植场”提供,本报价仅供参考,不作为绿化苗木交易依据,交易前请联系报价公司核实。报价联系人:阮忠伦 13883300090
| 2018年3月份重庆绿化苗木价格参考表 | |||||
| 苗木品种 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 |
| 四川花椒苗 | - | - | - | - | 0.28元/棵 |
| 重庆栾树苗 | - | - | - | - | 0.27元/棵 |
| 湖北栾树苗 | - | - | - | - | 0.3元/棵 |
| 贵州桂花苗 | - | - | - | - | 0.4元/棵 |
| 八月桂花苗 | - | - | - | - | 0.4元/棵 |
| 重庆黄柏苗 | - | - | - | - | 0.32元/棵 |
| 贵州黄柏苗 | - | - | - | - | 0.28元/棵 |
| 红叶石楠苗 | - | - | - | - | 0.7元/棵 |
| 重庆毛桃苗 | - | - | - | - | 0.6元/棵 |
| 重庆紫薇苗 | - | - | - | - | 0.5元/棵 |
| 湖北香椿苗 | - | - | - | - | 0.38元/棵 |
| 重庆桂花苗 | - | 30 | - | - | 0.3元/棵 |
| 四川栾树苗 | - | 60 | - | - | 0.25元/棵 |
| 重庆香椿苗 | - | - | - | - | 0.3元/棵 |
| 四川香椿苗 | - | - | - | - | 0.25元/棵 |
| 黄栀子苗 | - | - | - | - | 0.3元/棵 |
| 红油香椿苗 | - | - | - | - | 0.35元/棵 |
| 落叶香椿苗 | - | - | - | - | 0.28元/棵 |
| 紫薇苗 | - | - | - | - | 0.26元/棵 |
| 花椒苗 | - | - | - | - | 0.3元/棵 |
| 重庆香樟苗 | - | - | - | - | 0.3元/棵 |
| 四川香樟苗 | - | - | - | - | 0.31元/棵 |
| 重庆花椒苗 | - | - | - | - | 0.25元/棵 |
| 湖北花椒苗 | - | - | - | - | 0.28元/棵 |
| 重庆黄栀子 | - | - | - | - | 0.25元/棵 |
| 贵州黄栀子 | - | - | - | - | 0.27元/棵 |
| 四川黄栀子 | - | - | - | - | 0.3元/棵 |
| 脐橙苗 | - | 30 | - | - | 5元/棵 |
| 血橙苗 | - | 30 | - | - | 6元/棵 |
| 沃柑苗 | - | 30 | - | - | 5元/棵 |
| 纽核儿脐橙 | - | 30 | - | - | 5元/棵 |
| 重庆核桃苗 | - | 30 | - | - | 5元/棵 |
| 重庆核桃苗 | - | 30 | - | - | 5元/棵 |
| 贵州花椒苗 | - | 50 | 10 | - | 0.4元/棵 |
| 云南花椒苗 | - | 50 | - | - | 0.4元/棵 |
| 四川栀子苗 | - | 50 | - | - | 0.4元/棵 |
| 贵州栀子苗 | - | 50 | - | - | 0.3元/棵 |
| 四川杜仲苗 | - | 50 | - | - | 0.4元/棵 |
| 贵州葡萄苗 | - | 50 | - | - | 0.6元/棵 |
| 云南葡萄苗 | - | 50 | - | - | 0.6元/棵 |
| 云南脐橙苗 | - | 20 | - | - | 2.5元/棵 |
| 贵州脐橙苗 | - | 20 | - | - | 2.5元/棵 |
| 四川脐橙苗 | - | 20 | - | - | 2.5元/棵 |
| 重庆脐橙苗 | - | 20 | - | - | 2.5元/棵 |
| 云南枇杷苗 | - | 50 | - | - | 2.5元/棵 |
| 贵州枇杷苗 | - | 50 | - | - | 2.5元/棵 |
| 四川枇杷苗 | - | 50 | - | - | 2.5元/棵 |
| 泰山香椿苗 | - | 50 | - | - | 0.4元/棵 |
| 泰安香椿苗 | - | 50 | - | - | 0.3元/棵 |
| 毛桃苗 | 0.4 | 50 | - | - | 0.5元/棵 |
| 贵州黄栀子 | - | 50 | - | - | 0.4元/棵 |
| 云南毛桃苗 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 |
| 贵州毛桃苗 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 |
| 四川毛桃苗 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 |
| 贵州杜仲苗 | - | 50 | - | - | 0.4元/棵 |








