| 名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 银杏树 | 胸径:16cm | 株 | 900 | 全州县 |
| 银杏树 | 高度:800cm 胸径:18cm 冠幅:350cm | 株 | 1100 | |
| 银杏树 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:250cm | 株 | 300 | |
| 银杏树 | 高度:1300cm 胸径:35cm 冠幅:550cm | 株 | 2800 | 邳州市 |
| 银杏树 | 高度:1200cm 胸径:30cm 冠幅:500cm | 株 | 1200 | |
| 银杏树 | 高度:1100cm 胸径:25cm 冠幅:450cm | 株 | 750 | |
| 银杏树 | 高度:1000cm 胸径:20cm 冠幅:400cm | 株 | 500 | |
| 银杏树 | 高度:900cm 胸径:18cm 冠幅:350cm | 株 | 400 | |
| 银杏树 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:300cm | 株 | 280 | |
| 银杏树 | 胸径:32cm | - | 2000 | 郯城 |
| 银杏树 | 胸径:35cm | - | 2600 | |
| 银杏树 | 胸径:30cm | - | 1600 | |
| 银杏树 | 高度:12cm 胸径:25cm 冠幅:5cm | 株 | 1600 | |
| 银杏树 | 胸径:17cm | 株 | 600 | |
| 银杏树 | 高度:13cm 胸径:30cm 冠幅:600cm | 株 | 13000 | 全州县 |
| 银杏树 | 高度:1200cm 胸径:18cm 冠幅:500cm | 株 | 1800 | |
| 银杏树 | 高度:1500cm 胸径:30cm 冠幅:600cm | 株 | 5000 | 广西桂林 |
| 银杏树 | 高度:1300cm 胸径:28cm 冠幅:500cm | 株 | 3000 | |
| 银杏树 | 高度:1200cm 胸径:25cm 冠幅:500cm | 株 | 1500 | |
| 银杏树 | 高度:800cm 胸径:16cm 冠幅:400cm | 株 | 600 | |
| 银杏树 | 高度:700cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 株 | 200 |







