| 名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 银杏 | 高度:550cm 胸径:10cm | 株 | 290 | 长沙县 |
| 银杏 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:250cm | 株 | 300 | 全州县 |
| 银杏 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 株 | 200 | |
| 银杏 | 高度:7cm 胸径:12cm 冠幅:3cm 地径:12cm | 棵 | 505 | 丹东 |
| 银杏 | 高度:7cm 胸径:17cm 冠幅:3cm | 棵 | 1222 | |
| 银杏 | 高度:7cm 胸径:11cm 冠幅:3cm | 棵 | 390 | |
| 银杏 | 高度:7cm 胸径:9cm 冠幅:3cm | 棵 | 290 | |
| 银杏 | 高度:7cm 胸径:20cm 冠幅:3cm | 棵 | 1550 | |
| 银杏 | 高度:7cm 胸径:18cm 冠幅:3cm | 棵 | 1850 | |
| 银杏 | 高度:14cm 胸径:50cm 冠幅:8cm | 株 | 32000 | 邳州市 |
| 银杏 | 高度:13cm 胸径:40cm 冠幅:7cm | 株 | 8000 | |
| 银杏 | 高度:12cm 胸径:35cm 冠幅:6cm | 株 | 3500 | |
| 银杏 | 高度:12cm 胸径:33cm 冠幅:6cm | 株 | 2600 | |
| 银杏 | 高度:12cm 胸径:30cm 冠幅:5cm | 株 | 1200 | |
| 银杏 | 高度:12cm 胸径:28cm 冠幅:6cm | 株 | 800 | |
| 银杏 | 高度:10cm 胸径:25cm 冠幅:5cm | 株 | 600 | |
| 银杏 | 高度:10cm 胸径:22cm 冠幅:5cm | 株 | 600 | |
| 银杏 | 高度:10cm 胸径:20cm 冠幅:4cm | 株 | 450 | |
| 银杏 | 高度:9cm 胸径:18cm 冠幅:4cm | 株 | 360 | |
| 银杏 | 高度:8cm 胸径:15cm 冠幅:3cm | 株 | 200 | |
| 银杏 | 高度:6cm 胸径:10cm 冠幅:2cm | 株 | 120 | |
| 银杏 | 高度:5cm 胸径:9cm 冠幅:2cm | 株 | 100 | |
| 银杏 | 高度:3cm 胸径:6cm 冠幅:1cm | 株 | 40 | |
| 银杏 | 高度:3cm 胸径:5cm 冠幅:1cm | 株 | 25 | |
| 银杏 | 高度:3cm 胸径:3cm 冠幅:1cm | 株 | 5 | |
| 银杏 | 胸径:5cm | 株 | 35 | 沭阳 |
| 银杏 | 胸径:11cm | 株 | 280 |







