| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 
| 连体育秧钵 | 27*54/128/105/72穴 | 盆 | 0.9 | 
| 营养杯 | 13*12 | 盆 | 0.02 | 
| 营养钵 | 15*13 | 盆 | 0.03 | 
| 育秧钵 | 18*16 | 盆 | 0.06 | 
| 营养穴盘 | 27*54/21/32/50/105穴 | 盆 | 0.7 | 
| 营养袋 | 18*16 | 盆 | 0.06 | 
| 耐久穴盘 | 27*54/21穴 | 盆 | 1.9 | 
| 育苗穴盘 | 32/50/72/105/128穴 | 盆 | 1.3 | 
| 营养钵 | 8*8 | 盆 | 0.01 | 
| 营养袋 | 16*14 | 盆 | 0.06 | 
| 营养钵 | 30*28 | 盆 | 0.2 | 
| 优质穴盘 | 54*28公分 | 盆 | 1.3 | 
| 育秧钵 | 28*25 | 盆 | 0.18 | 
| 营养钵 | 21*17 | 盆 | 0.08 | 
| 育苗穴盘 | 72穴 | 只 | 0.7 | 
| 连体营养钵 | 27*54/32/50/72穴 | 盆 | 1.1 | 
| 连体营养钵 | 32/50/72/105/128穴 | 盆 | 0.7 | 
| 育苗袋 | 9*9 | 盆 | 0.03 | 
| 便宜穴盘 | 54*28 | 盆 | 0.7 | 
| 育苗钵 | 18*18 | 盆 | 0.09 | 
| 特殊穴盘 | 54*58//21穴 | 盆 | 1.3 | 
| 营养钵 | 13*12 | 盆 | 0.02 | 
| 营养钵 | 30*28 | 盆 | 0.19 | 
| 育苗穴盘 | 27*53公分 | 只 | 0.91 | 
| 优质穴盘 | 32/50/72/105/128穴 | 盆 | 1.3 | 
| 育秧捧盘 | 32/50/72/105/128穴 | 盆 | 1.3 | 
| 营养钵 | 18*10 | 盆 | 0.04 | 
| 育苗袋 | 15*13 | 盆 | 0.03 | 
| 营养杯 | 21*17 | 盆 | 0.08 | 
| 营养钵 | 40*35 | 盆 | 0.7 | 
| 育秧钵 | 23*18 | 盆 | 0.09 | 
| 营养袋 | 10*10 | 盆 | 0.02 | 
| 营养钵 | 26*21 | 盆 | 0.15 | 
| 育苗穴盘 | 32/50/72/105/128穴 | 盆 | 1.1 | 
| 营养杯 | 16*14 | 盆 | 0.04 | 



 电话:0537-6818908
 电话:0537-6818908





