| 名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 银杏 | 高度:550cm 胸径:10cm | 株 | 290 | 长沙县 |
| 银杏 | 高度:1000cm 胸径:20cm 冠幅:500cm | 株 | 1000 | 广西桂林 |
| 银杏 | 高度:900cm 胸径:18cm 冠幅:500cm | 株 | 800 | |
| 银杏 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 800 | |
| 银杏 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:200cm 地径:7cm | 株 | 30 | 都江堰 |
| 银杏 | 高度:750cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 110 | |
| 银杏 | 高度:900cm 胸径:15cm 冠幅:300cm 地径:17cm | 株 | 350 | |
| 银杏 | 高度:1300cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 900 | |
| 银杏 | 高度:7cm 胸径:12cm 冠幅:3cm 地径:12cm | 棵 | 505 | 东港市 |
| 银杏 | 高度:7cm 胸径:17cm 冠幅:3cm | 棵 | 1222 | |
| 银杏 | 高度:7cm 胸径:11cm 冠幅:3cm | 棵 | 390 | |
| 银杏 | 高度:7cm 胸径:9cm 冠幅:3cm | 棵 | 290 | |
| 银杏 | 高度:7cm 胸径:20cm 冠幅:3cm | 棵 | 1550 | |
| 银杏 | 高度:7cm 胸径:18cm 冠幅:3cm | 棵 | 1850 |







