名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 地区 |
---|---|---|---|---|
速生法桐 | 胸径:15cm | 株 | 280 | 济宁市兖州区 |
速生法桐 | 胸径:18cm | 株 | 600 | |
速生法桐 | 胸径:20cm | 株 | 850 | |
速生法桐 | 胸径:18cm | 株 | 750 | 济宁兖州 |
速生法桐 | 胸径:15cm | 株 | 380 | |
速生法桐 | 胸径:18cm | 株 | 550 | 济宁市兖州区 |
速生法桐 | 胸径:20cm | 株 | 650 | |
速生法桐 | 胸径:19cm | 株 | 570 | |
速生法桐 | 胸径:17cm | 株 | 395 | |
速生法桐 | 胸径:16cm | 株 | 345 | |
速生法桐 | 胸径:15cm | 株 | 265 | |
速生法桐 | 胸径:12cm | 株 | 95 | |
速生法桐 | 胸径:7cm | 株 | 18 | 济宁市曲阜 |
速生法桐 | 胸径:15cm | 株 | 265 | |
速生法桐 | 胸径:13cm | 株 | 120 | |
速生法桐 | 高度:1000cm 胸径:18cm 冠幅:450cm | 株 | 900 | 湖北省武汉市 |
速生法桐 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 550 | |
速生法桐 | 高度:650cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 280 |
以上价格仅供参考