用户名:密码:免费注册VIP特权 | 支付页面 | 网站地图 | 设为首页
当前位置:首页 » 苗木价格 » 其他报价 » 正文

2018年3月甘肃绿化苗木价格表

苗木价格网  发布时间:2018-03-02 分享到:

【联系时,请说明是在"苗木价格网"看到的】

  2018年3月甘肃绿化苗木报价表由“甘肃定西绿森苗木种植农民专业合作社”提供,本报价仅供参考,不作为绿化苗木交易依据,交易前请联系报价公司核实。报价联系人:马彦龙 15339720172

2018年3月份甘肃绿化苗木价格参考表
苗木品种 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格
沙枣苗 - 50 - - 0.00001元/棵
梭梭 - 40 - - 0.00001元/棵
新疆杨插穗 - 20 - - 0.0001元/棵
沙棘 1 50 20 1 0.15元/棵
沙棘苗 1 50 20 1 0.15元/棵
新疆杨 3 4 1 - 7元/棵
圆冠榆 3 2 50 - 5元/棵
金叶榆 3 2 50 - 5元/棵
新疆杨树苗 3 4 1 - 7元/棵
梭梭苗 - 30 - - 13993700000元/棵
红柳苗 - 50 - - 9365630000元/棵
青海云杉 4 300 200 8 80元/棵
甘肃云杉 4 300 200 8 60元/棵
甘肃云杉 4 300 200 8 55元/棵
甘肃云杉 4 300 200 8 55元/棵
青海云杉 4 300 200 8 55元/棵
甘肃云杉 4 300 200 8 60元/棵
甘肃云杉 4 300 200 8 55元/棵
甘肃云杉 4 250 150 8 60元/棵
甘肃云杉 3 200 130 7 55元/棵
青海云杉 4 300 200 8 90元/棵
甘肃云杉 4 300 200 8 55元/棵
甘肃云杉 4 300 200 8 70元/棵
青海云杉 4 300 200 8 180元/棵
青海云杉 4 300 200 8 80元/棵
青海云杉 4 300 200 8 180元/棵
青海云杉 4 300 200 8 80元/棵
甘肃云杉 4 300 200 8 230元/棵
甘肃云杉 4 300 200 8 230元/棵
甘肃云杉 4 300 200 8 230元/棵
甘肃云杉 4 300 200 8 180元/棵
青海云杉 4 300 200 8 80元/棵
青海云杉 4 300 200 8 230元/棵
甘肃云杉 3 200 130 7 55元/棵
甘肃云杉 3 200 130 7 55元/棵
青海云杉 4 300 200 8 230元/棵
甘肃云杉 4 300 200 8 180元/棵
青海云杉 4 300 200 8 230元/棵
青海云杉 4 300 200 8 80元/棵
青海云杉 4 300 200 8 230元/棵
青海云杉 4 300 200 8 230元/棵
西北云杉 4 300 200 8 230元/棵
西北云杉 4 300 200 8 230元/棵
西北云杉 4 300 200 8 230元/棵
西北云杉 4 300 200 8 80元/棵
西北云杉 4 300 200 8 80元/棵
西北云杉 4 300 200 8 230元/棵
甘肃云杉 4 300 200 8 70元/棵
甘肃云杉 4 300 200 8 80元/棵
甘肃云杉 4 300 200 8 230元/棵
甘肃云杉 3 200 130 7 55元/棵
甘肃云杉 3 200 130 7 55元/棵
甘肃云杉 4 300 200 8 80元/棵
青海云杉 4 300 200 8 80元/棵
青海云杉树 4 300 200 8 60元/棵

(c)2008-2016 济宁市起点爱信息科技有限责任公司 苗木价格网 鲁ICP备13002167号-3 客服QQ:2274436442
欢迎访问苗木价格网第一信息传媒,我们将全面助力苗木价格网行业、品牌提升、网络营销、招商推广!
请记住我们的网址:https://www.miaomuz.com/

微信扫描关注我们或搜索添加:miaomujiage